 
								Trading Features
| Maximum Leverage | 1:500 | 
| Minimum Contract | (1,000) مايكرو | 
| Scalping Accepted? | Yes | 
| Hedging Available? | Yes | 
| Trailing Stop? | Yes | 
| No Swap | Yes | 
| MAM/PAMM | Yes | 
| Copy Trading | Yes | 
Trading Broker Information
| Broker Type | ECN , Market Maker | 
| Regulatory Bodies | ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻭﺭاﻕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭاﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ اﻻﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ (ASIC) سلطة الرقابة المالية سيشيل (SFSA) اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ ﻟﻷﻭﺭاﻕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (CySEC) | 
Trading Account Information
| Account Currency | USD , GBP , EUR , JPY , AUD , NZD , SGD , HKD , CHF | 
| Minimum Account Amount | 200 $ | 
| Deposit Methods | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Money Order , Moneybookers , Paypal , Western Union , Neteller , Union Pay , Skrill | 
| Withdrawal Methods | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Money Order , Moneybookers , Paypal , Western Union , Neteller , Union Pay , Skrill | 
| Accepts US Dollars | No | 
| Available Markets | فوركس ، سندات ، طاقة ، أسهم CFDs ، معادن ، عقود مستقبلية ، مؤشرات CFDs ، سلع ، عملات رقمية CFDs | 
Trading Platforms
| Mobile | فوركس ، سندات ، طاقة ، أسهم CFDs ، معادن ، عقود مستقبلية ، مؤشرات CFDs ، سلع ، عملات رقمية CFDs | 
| Desktop | فوركس ، سندات ، طاقة ، أسهم CFDs ، معادن ، عقود مستقبلية ، مؤشرات CFDs ، سلع ، عملات رقمية CFDs | 
Broker Description
IC Markets وسيط فوركس تأسس سنة 2007 حيث تقدم خدمة التداول على الأسعار الخام
ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ  2007
| معلومات الاتصال | |
| اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ | level 4, 50 Carrington Street, Sydney, NSW 2000, Australia | 
| ﻓﺮﻭﻉ اﺧﺮﻯ | سيشل ، قبرص | 
| ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ | 24/7 | 
| اﻟﻬﺎﺗﻒ | 0061280144280 | 
| ﻓﺎﻛﺲ | 0061280722120 | 
| اﻟﻠﻐﺔ | اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ، اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ، اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ ، اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، اﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ، اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ، اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ، اﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ، اﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ، اﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ، اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ، اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ، اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ، اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ ، اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ، اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ، اﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ | 
